愛媛県までIHクッキングヒーターKZ-L32AKの取替工事
IHクッキングヒーター
KZ-L32AK
- 焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」
- 新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」
- フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
IHクッキングヒーターKZ-L32AK 仕様
仕様・スペック
タイプ | 2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 | |
---|---|---|
形状・色 | トッププレート幅 | 60cm |
トッププレート色 | ブラック | |
本体正面色 | ブラック | |
使いやすさ | トッププレート | 天面操作:プッシュキー(左右IH・ラジエント・グリル) LED火力表示:○ |
高温注意ランプ | ○ | |
デジタルタイマー | 2口IH:1分~9時間、ラジエント・グリル:1分~30分 | |
4熱源同時使用 | ○ | |
運転音(約)dB | 鉄・ステンレス:4段階(25/35/40/44dB)★1 | |
電源スイッチ自動OFF | ○(5・10・15・30分) | |
IH | ■光火力センサー 光・揚げ物温度調節(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量から対応★2) 安定した高火力(左右IH) 火力調節(左右IH:10段階) | |
グリル | 両面焼き(水なし) 自動調理(焼き魚:3メニュー) 火力調節(手動)(3段階:消費電力(約)/弱(750W)、中(1130W)、強(1380W)) 庫内表面加工/グリル皿表面処理(ホーロー加工/フッ素加工) | |
ラジエント | 火力調節(3段階:消費電力(約)/弱(340W)、中(490W)、強(1250W)) | |
定格 | 単相200V(50Hz-60Hz共用) 5.8kW(4.8kWに切り換え可能)★3 左IH:3kW 右IH:3kW 後ろ:ラジエント1.25kW グリル:1.55kW ★4 | |
2分割 排気口パネル | ● | |
本体寸法(約)幅×奥行き×高さ | 599×560★5×231mm(ワークトップの上高さ:13mm) | |
質量 | 15.4kg | |
庫内有効寸法(幅×奥行き×高さ) | 庫内有効寸法★6:260×349×64mm | |
グリル皿寸法 | 幅×奥行×高さ:256×347×35mm | |
グリル皿重量 | 430g | |
コード・長さ | 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 90cm | |
電源プラグ | 2極・接地極付 30A 250V | |
推奨コンセント | 埋込型 WF3630B 露出型 WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト) |
- 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用)
- 火災の恐れがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないで下さい。
- 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
- 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Lシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。>(ボタン)を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)
- 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
- 幅×奥行×高さ(グリル皿の調理面~上ヒーター)
コメント